Прейскурант цен на ремонтно-строительные работы по заказам населения
№ | Наименование работ | Единица | Цена в рублях |
измерения | |||
Цент | зальное отопление | ||
1 | Смена радиатора (на аналогичный) с отключением стояка | 1 шт. | 2500 |
2 | смена радиатора с установкой подводки, перемычки, запорной арматуры с отключением стояка | 1 шт. | 3000 |
3 | Отключение и демонтаж радиатора с установкой заглушек (кранов) | 1 шт | 1500 |
4 | смена шарового крана на радиатор | 1 шт | 500 |
5 | Замена воздушного крана радиатора | 1 шт | 200 |
6 | Замена воздушного крана радиатора с заменой радиаторной пробки | 1 шт | 500 |
7 | Замена фитинга (SM, SF, ТЯ,ТТитд) | 1 шт. | 200-500 |
8 | Замена стояка отопления с проходом через перекрытие | 1 стояк | 2500 |
9 | Замена стояка отопления без прохода через перекрытие | 1 стояк | 2000 |
10 | Отключение стояка отопления | 1 стояк (подача + обратка) | 600 |
11 | Отключение стояка отопления в отопительный период. | 1 стояк (подача + обратка) | 1500 |
Водопровод и канализация | |||
12 | Установка сантехнических приборов: – раковины, мойки, умывальника | Комплект | 2000 |
13 | – смеситель на ванну | Комплект | 700 |
14 | – смеситель на раковину, мойку | Комплект | 800 |
15 | -сифон для раковины, мойки | шт. | 200 |
16 | -сифон для ванны (обвязка) | шт. | 500 |
17 | -установка унитаза с бачком | Комплект | 2500 |
18 | замена смывного бочка | Комплект | 800 |
19 | Регулировка смывного бачка без ремонта | Прибор | 300 |
20 | Ремонт смывного бачка со сменой арматуры | Прибор | 800 |
21 | Замена гибкой подводки | шт. | 200 |
22 | Замена полотенцесушителя (на старое место) | шт. | 1600 |
23 | Замена прокладки крана, смесителя | шт. | 200 |
24 | Установка водомерного счетчика + фильтр + обратный клапан | Прибор | 1200 |
25 | Замена водомерного счетчика | Прибор | 600 |
26 | Замена обратного клапана, фильтра | шт. | 600 |
27 | Замена прокладки водомерного счетчика | шт. | 200 |
28 | Промывка фильтра грубой очистки | шт. | 300 |
29 | Смена шаровых кранов, проходных вентилей | шт. | 500 |
30 | Замена фитинга (SM, SF, Т11,ТТитд) | шт. | 200-500 |
31 | Смена сгонов у трубопровода диаметром 15,20 мм | шт. | 300 |
32 | Замена стояка ХВС (ГВС) без прохода через перекрытие | стояк | 2000 |
33 | Замена стояка ХВС (ГВС) с проходом через перекрытие | стояк | 2500 |
34 | Замена разводки труб хол.(гор.) воды в санузле+кухня | Комплект | от 4000 |
35 | Отключение стояка ХВС | стояк | 300 |
36 | Отключение стояка ГВС | стояк | 600 |
(подача+обра | |||
тка) | |||
37 | Подключение стиральных, посудомоечных машин, водонагревателей проточных и емкостных (без подключения электроэнергии) | Прибор | от 1500 |
38 | Замена стояка канализации диаметром 100 мм | 1 стояк | от 8000 |
39 | Замена канализационных труб в санузле+кухня диаметром 50 мм | Комплект | от 2500 |
40 | Замена тройника Ду 100 мм | Шт | 1000 |
41 | Замена гофры к унитазу | Шт | 600 |
42 | Замена выпуска ванны (с обвязкой) | Шт | 800 |
43 | Замена выпуска мойки, раковины | Шт | 300 |
44 | Прочистка внутренней канализации | п/м | 400 |
45 | Нарезка резьбы на ст. трубах Ду 15, 20, 25 мм | резьба | 150/200/250 |
46 | Газосварочные работы ст. труб | стык | 500 |
47 | Пайка труб, фитингов из полипропилена | стык | от 100 |
48 | Прокладка трубопровода из металлопластиковых труб | м/п | 350 |
49 | Прокладка трубопровода пластиковых канализационных труб 50 мм | м/п | 300 |
50 | При выполнении работ в стесненных условиях применяется повышающий коф. | До 50% | |
51 | Комплектация и доставка материалов | 5-10% от | |
стоимости | |||
материалов | |||
52 | Вызов специалиста для консультации проведения ремонтных работ систем не входящих в состав общедомового имущества | от 300 |
Both comments and pings are currently closed.